SUTE復合外套無間隙金屬氧化鋅避雷器
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: SUTE復合外套無間隙金屬氧化鋅避雷器 
            
            
                產(chǎn)品型號: 
            
                產(chǎn)品展商: 蘇特
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                SUTE復合外套無間隙金屬氧化鋅避雷器上海蘇特電氣有限公司,生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)。公司遵循科技是**生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國電力建設、生產(chǎn)的實際情況相結合,愿為中國的冶金、電力、石化、鐵路、橋梁、航空、船舶、重型機器制造等行業(yè)作出*大貢獻!
            
            
                SUTE復合外套無間隙金屬氧化鋅避雷器
                 的詳細介紹
            
        
            SUTE復合外套無間隙金屬氧化鋅避雷器
    
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 產(chǎn) 品 說 明 |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                    
      HY1.5W-0.28~0.8kV 
                                        
                                            
                                                | 主要要技術參數(shù) |  
                                                |  |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | 
                                                                
                                                                    
                                                                        | 使用場所 | 低      壓 |  
                                                                        | 產(chǎn)品型號 | HY1.5W-0.28/1.3 | HY1.5W-0.5/2.6 | HY1.5W-0.8/3.9 |  
                                                                        | 額定電壓有效值(kV) | 0.28 | 0.5 | 0.8 |  
                                                                        | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 0.22 | 0.38 | 0.66 |  
                                                                        | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 0.24 | 0.42 | 0.72 |  
                                                                        | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 0.6 | 1.2 | 1.8 |  
                                                                        | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | - | - | - |  
                                                                        | 雷電沖擊電流下 | 1.3 | 2.6 | 3.9 |  
                                                                        | 操作沖擊電流下 | - | - | - |  
                                                                        | 2000μ  s方波通流容量(A) | 50 | 50 | 50 |  
                                                                        | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 25 | 25 | 25 |  
                                                                        | 0. 75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 |  |  
                 HY5WS-3~6kV   
                                                    
                                                        
                                                            | 主要要技術參數(shù) |  
                                                            | 
                                                                
                                                                    
                                                                        | 使用場所 | 配   電(S)    |  
                                                                        | 產(chǎn)品型號 | HY5WS-3.8/15 | HY5WS-5/15 | HY5WS-7.6/30 | HY5WS-10/30 |  
                                                                        | 額定電壓有效值(kV) | 3.8 | 5 | 7.6 | 10 |  
                                                                        | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 3 | 3 | 6 | 6 |  
                                                                        | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 2 | 4 | 4 | 4 |  
                                                                        | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |  
                                                                        | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 17.3 | 17.3 | 34.6 | 34.6 |  
                                                                        | 雷電沖擊電流下 | 15 | 15 | 30 | 30 |  
                                                                        | 操作沖擊電流下 | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 25.6 |  
                                                                        | 2000μs方波通流容量(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |  
                                                                        | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 |  
                                                                        | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 |  |    
                 HY5WZ-3~6kV   
                                                    
                                                        
                                                            | 主要要技術參數(shù) |  
                                                            |  |  
                                                            | 
                                                                
                                                                    
                                                                        | 使用場所 | 電  站(Z)    |  
                                                                        | 產(chǎn)品型號 | HY5WZ-3.8/13.5 | HY5WZ-5/13.5 | HY5WZ-7.6/27 | HY5WZ-10/27 |  
                                                                        | 額定電壓有效值(kV) | 3.8 | 5 | 7.6 | 10 |  
                                                                        | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 3 | 3 | 6 | 6 |  
                                                                        | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 2 | 4 | 4 | 8 |  
                                                                        | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 14.4 |  
                                                                        | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 15.5 | 15.5 | 31 | 31 |  
                                                                        | 雷電沖擊電流下 | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 |  
                                                                        | 操作沖擊電流下 | 11.5 | 11.5 | 23 | 23 |  
                                                                        | 2000μs方波通流容量(A) | 150 | 150 | 150 | 150 |  
                                                                        | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 |  
                                                                        | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 |  |    
                  HY5W-10kV   
                                                    
                                                        
                                                            | 主要要技術參數(shù) |  
                                                            |  |  
                                                            | 
                                                                
                                                                    
                                                                        |  | 
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | 使用場所 | 配   電(S)    |  
                                                                                    | 產(chǎn)品型號 | HY5WS-12.7/50 | HY5WS-16/50 | HY5WZ-17/50 | HY5WZ-17.5/50 |  
                                                                                    | 額定電壓有效值(kV) | 12.7 | 16.5 | 17 | 17.5 |  
                                                                                    | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |  
                                                                                    | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 6.6 | 12.7 | 13.6 | 13.6 |  
                                                                                    | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 25 | 25 | 25 | 25 |  
                                                                                    | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  
                                                                                    | 雷電沖擊電流下 | 50 | 50 | 50 | 50 |  
                                                                                    | 操作沖擊電流下 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |  
                                                                                    | 2000μ  s方波通流容量(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |  
                                                                                    | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 |  
                                                                                    | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  
                  HY5WZ-10kV   
                                                                
                                                                    
                                                                        | 主要要技術參數(shù) |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 
                                                                            
                                                                                
                                                                                    |  | 
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                | 使用場所 | 電  站(Z)  |  
                                                                                                | 產(chǎn)品型號 | HY5WZ-12.7/45 | HY5WZ-16.5/45 | HY5WZ-17/45 |  
                                                                                                | 額定電壓有效值(kV) | 12.7 | 16.5 | 17 |  
                                                                                                | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 10 | 10 | 10 |  
                                                                                                | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 6.6 | 12.7 | 13.6 |  
                                                                                                | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 24 | 24 | 24 |  
                                                                                                | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 51.8 | 51.8 |      51.8 |  
                                                                                                | 雷電沖擊電流下 | 45 | 45 | 45 |  
                                                                                                | 操作沖擊電流下 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  
                                                                                                | 2000μ  s方波通流容量(A) | 150 | 150 | 150 |  
                                                                                                | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 40 | 40 | 40 |  
                                                                                                | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 |  
   |   HY5WR-10kV   
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | 使用場所 | 電容器(R)    |  
                                                                                    | 產(chǎn)品型號 | HY5WR-12.7/45 | HY5WR-16.5/45 | HY5WR-17/45 |  
                                                                                    | 額定電壓有效值(kV) | 12.7 | 16.5 | 17 |  
                                                                                    | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 10 | 10 | 10 |  
                                                                                    | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 6.6 | 12.7 | 13.6 |  
                                                                                    | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 23.0 | 23.0 | 24 |  
                                                                                    | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | - | - | - |  
                                                                                    | 雷電沖擊電流下 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |  
                                                                                    | 操作沖擊電流下 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |  
                                                                                    | 2000μ  s方波通流容量(A) | 400 | 400 | 400 |  
                                                                                    | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 65 | 65 | 65 |  
                                                                                    | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 |    
                  HY5WZ-35kV   
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | 主要要技術參數(shù) |  
                                                                                    |  |  
                                                                                    | 
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                | 使用場所 | 電  站(Z)    |  
                                                                                                | 產(chǎn)品型號 | HY5WZ-42/134 | HY5WZ-51/134 | HY5WZ-52.7/134 | HY5WZ-54/134 |  
                                                                                                | 額定電壓有效值(kV) | 42 | 51 | 52.7 | 54 |  
                                                                                                | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 35 | 35 | 35 | 35 |  
                                                                                                | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 23 | 40.8 | 40.8 | 41 |  
                                                                                                | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 73 | 73 | 73 | 73 |  
                                                                                                | *大殘壓 峰值(kV)
 | 陡波沖擊電流下 | 154 | 154 | 154 | 154 |  
                                                                                                | 雷電沖擊電流下 | 134 | 134 | 134 | 134 |  
                                                                                                | 操作沖擊電流下 | 114 | 114 | 114 | 114 |  
                                                                                                | 2000μ  s方波通流容量(A) | 150 | 150 | 150 | 150 |  
                                                                                                | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 65 | 65 | 65 | 65 |  
                                                                                                | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 |    
                   HYW-66kV   
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                | 主要要技術參數(shù) |  
                                                                                                |  |  
                                                                                                | 
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                            | 使用場所 | 電   站(Z) |  
                                                                                                            | 產(chǎn)品型號 | HY5W -75/215 | HY5W -90/224 | HY10W -75/223 | HY10W -75/230 | HY10W -75/250 | HY10W -90/224 | HY10W -90/232 | HY10W -90/235 |  
                                                                                                            | 額定電壓有效值(kV) | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |  
                                                                                                            | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  
                                                                                                            | 持續(xù)運行電壓有效值(kV     ) | 60 | 72.5 | 60 | 60 | 60 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |  
                                                                                                            | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 123 | 130 | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 |  
                                                                                                            | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 248 | 258 | 256 | 265 | 288 | 258 | 266 | 270 |  
                                                                                                            | 雷電沖擊電流下 | 215 | 224 | 223 | 230 | 250 | 224 | 232 | 235 |  
                                                                                                            | 操作沖擊電流下 | 183 | 190 | 190 | 196 | 213 | 190 | 198 | 201 |  
                                                                                                            | 2000μs方波通流容量(A) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  
                                                                                                            | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
                                                                                                            | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |    
     
                  HY10W-110kV   
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                            | 主要要技術參數(shù) |  
                                                                                                            |  |  
                                                                                                            | 
                                                                                                                
                                                                                                                    
                                                                                                                        |  | 
                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                    | 使用場所 | 電  站(Z)  |  
                                                                                                                                    | 產(chǎn)品型號 | HY10W-100/260 | HY10W-102/266 | HY10W-108/281 |  
                                                                                                                                    | 額定電壓有效值(kV) | 100 | 102 | 108 |  
                                                                                                                                    | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 110 | 110 | 110 |  
                                                                                                                                    | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 78 | 79.6 | 84 |  
                                                                                                                                    | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 145 | 148 | 157 |  
                                                                                                                                    | *大殘 壓峰值(kV)
 | 陡波沖擊電流下 | 291 | 297 | 315 |  
                                                                                                                                    | 雷電沖擊電流下 | 260 | 266 | 281 |  
                                                                                                                                    | 操作沖擊電流下 | 221 | 226 | 239 |  
                                                                                                                                    | 2000μ  s方波通流容量(A) | 600 | 600 | 600 |  
                                                                                                                                    | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 100 | 100 | 100 |  
                                                                                                                                    | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 |  |    
     
                  HY5CX-35kV   
                                                                                                                
                                                                                                                    
                                                                                                                        | 主要要技術參數(shù) |  
                                                                                                                        |  |  
                                                                                                                        | 
                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                    |  | 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                | 使用場所 | 線路(X)  |  
                                                                                                                                                | 產(chǎn)品型號 |  HY5CX-42/120 | HY5CX-42/150 |  
                                                                                                                                                | 額定電壓有效值(kV) | 42 | 42 |  
                                                                                                                                                | 系統(tǒng)標稱電壓有效值(kV) | 35 | 35 |  
                                                                                                                                                | 持續(xù)運行電壓有效值(kV  ) | 33.6 | 33.6 |  
                                                                                                                                                | 直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 65 | 65 |  
                                                                                                                                                | *大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 140 | 140 |  
                                                                                                                                                | 雷電沖擊電流下 | 120 | 150 |  
                                                                                                                                                | 操作沖擊電流下 | 100 | 100 |  
                                                                                                                                                | 2000μs方波通流容量(A) | 250 | 250 |  
                                                                                                                                                | 4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 65 | 65 |  
                                                                                                                                                | 0.75直流參考電壓下*大泄漏電流(μA) | 50 | 50 |  |    
     
                  HY10CX-110kV   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
聯(lián) 系 人:徐壽平
聯(lián)系電話:021-56479693 ,56479692 ,56480492
傳    真:021-56422486
移動電話:13818304482 ,13795360144 , 13818304481
                   
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄(綠地集團公元1860)4號樓509
     
E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司網(wǎng)址:zgch05.cn  www.sute2003.com
QQ:4000155558   QQ: 1378243324