P,PQ高壓線路針式瓷絕緣子
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: P,PQ高壓線路針式瓷絕緣子 
            
            
                產(chǎn)品型號: 
            
                產(chǎn)品展商: 蘇特
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                P,PQ高壓線路針式瓷絕緣子廣泛用于三相電力系統(tǒng)標稱電壓6~35kV、頻率不超過100Hz的普通地區(qū)、污穢地區(qū)的高壓架空電力線路中,作絕緣和支持導線用。
            
            
                P,PQ高壓線路針式瓷絕緣子
                 的詳細介紹
            
        
            P,PQ高壓線路針式瓷絕緣子
    
        
            | 產(chǎn)品詳細介紹 | 
        
            | 
                
                    
                        | 一、概述    針式絕緣子是高壓輸配電線路中*老的一種絕緣子。由于其制造簡單、成本低、安裝簡便且能減小桿塔高度(因絕緣子直立安裝,接地部分在下)而廣泛用于三相電力系統(tǒng)標稱電壓6~35kV、頻率不超過100Hz的普通地區(qū)、污穢地區(qū)的高壓架空電力線路中,作絕緣和支持導線用。針式絕緣子由絕緣件和鋼腳所組成,是用固定在絕緣體內(nèi)部的鋼腳把絕緣件剛性地安裝在支持結(jié)構(gòu)上去的一種剛性絕緣子。絕緣體可由一個或彼此長久地連接在一起的多個絕緣零件構(gòu)成。瓷絕緣子的絕緣件為瓷件,表面一般上棕釉或白釉。瓷件和腳的固定可以是可分離的,也可以是長久性的(具有膠裝腳的針式絕緣子)。
 絕緣子按結(jié)構(gòu)形式分為:膠裝式和鋅套螺紋連接式兩種。膠裝式是瓷件直接膠裝水泥與腳連接,鋼腳膠入瓷件部分壓有深槽,以防鋼腳松動,鋼腳頂端與瓷件之間墊有彈性襯墊。鋅套螺紋連接式是瓷件內(nèi)孔先通過水泥膠裝以鋅螺套,再靠此螺套螺紋與鋼腳連接。鋅螺套有緩沖作用,也便于更換瓷件。也有采用靠瓷螺紋機械連接的。
 GB1000-1981標準中規(guī)定的老型號針式瓷絕緣子按額定電壓分為6、10、15、20、35kV五級。每種按鋼腳型式又分為鐵擔直腳和木擔直腳兩種規(guī)格。
 GB/T1000.2-1988標準中規(guī)定的新型號針式瓷絕緣子額定電壓均為10kV,按適用的環(huán)境條件分為:普通型、加強絕緣1型(中污型)、加強絕緣2型(特重污型)三種。
 為減輕無線電干擾,還設有(側(cè)槽以上部位上半導電釉的,型號中有字母"B"的)邊緣釉絕緣子。
 二、技術(shù)標準
    GB/T 1001.1-2003 《標稱電壓高于1000V的架空線路絕緣子 第1部分:交流系統(tǒng)用瓷或玻璃絕緣子元件——定義、試驗方法和判定準則》GB/T 1000.2-1988 《高壓線路針式瓷絕緣子 尺寸與特性》
 GB 1000-81 《高壓線路針式瓷絕緣子》
 三、型號說明
    GB 1000-1981標準規(guī)定:P——針式絕緣子;
 "—"后數(shù)字為額定電壓,kV;
 T——鐵擔;
 M——木擔。
 GB/T 1000.2-1988標準規(guī)定:
 P——普通型針式絕緣子;
 PQ1——加強絕緣1型(中污型)針式絕緣子;
 PQ2 ——加強絕緣2型(特重污型)針式絕緣子;
 "—"后數(shù)字為額定電壓值,kV;
 B——瓷件側(cè)槽以上部位,除承燒面外,全部上半導體釉;
 T——帶腳,鐵擔;
 L——不帶腳,瓷件與腳螺紋連接;
 LT——帶腳,瓷件與腳螺紋連接,鐵擔;
 T后數(shù)字16、20表示下端螺紋直徑。
 
 
 
 
                         
                            
                                
                                    | 產(chǎn)品 型號 | 圖 號 | 主要尺寸 mm | * 小 公 稱 爬 電 距 離 mm | 額 定 電 壓 kV | 工頻電壓 kV (有效值) 不小于 | 50% 全波 沖擊 閃絡 電壓 kV (幅 值) 不 小 于 | 標準 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV (峰 值) 不 小 于 | 絕 緣 子 彎 曲 耐 受 負 荷 kN 不 小 于 | 瓷 件 彎 曲 破 壞 負 荷 kN 不 小 于 | 重 量 kg |  
                                    | H | D | H1 | R | r | h1 | h2 | d | 干閃絡 | 濕閃絡 | 濕耐受 | 擊 穿 |  
                                    | P-6M | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.4 |  
                                    | P-6T | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.3 |  
                                    | P-10M | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 80 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |  
                                    | P-10T | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.2 |  
                                    | P1-10T | 1 | 180 | 145 | 105 | 11 | 9 | 40 | - | M20 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |  
                                    | P-15M | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 140 | 50 | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.5 |  
                                    | P-15T | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 40 | - | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.3 |  
                                    | P-11T | 3 | 230 | 140 | 133 | 13 | 9.5 | 40 | - | M20 | 240 | 11 | 75 | 45 | 40 | 110 | 110 | 85 | 2.5 | 13.7 | 2.5 |  
                                    | ST-20 | 3 | 230 | 175 | 185 | 15 | 12.5 | 40 | - | M20 | 340 | 20 | 90 | 65 | 57 | 140 | 140 | 110 | 3.0 | 14.7 | 4.4 |  
                                    | P-20M | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 180 | 75 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |  
                                    | P-20T | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |  
                                    | P-35M | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 210 | 75 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 10.0 |  
                                    | P-35T | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 9.6 |    
 
 
                         
                            
                                
                                    | 產(chǎn)品型號 | 圖 號 | 主要尺寸 mm | *小公稱爬電距離 mm | 標準雷電沖擊全波耐受電壓 kV (峰值) 不小于 | 工頻電壓 kV(有 效值) 不小于 | 絕緣子彎曲耐受負荷 kN 不小于 | 瓷件彎曲破壞負荷 kN 不小于 | 重 量 kg |  
                                    | H | D | R1 | R2 | H1 | H2 | D1 | 濕耐 受 | 擊穿 |  
                                    | PQ1-10T16 | 1 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | 183 | 40 | M16 | 255 | 90 | 40 | 130 | 2.0 | 10.6 | 2.8 |  
                                    | PQ1-10T20 | 1 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | 180 | 40 | M20 | 255 | 90 | 40 | 130 | 2.0 | 10.6 | 3.0 |  
                                    | PQ1-10L | 2 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | - | - | - | 255 | 90 | 40 | 130 | - | 10.6 | 2.7 |  
                                    | PQ1-10LT | 2 | 133 | 140 | 13 | 9.5 | 183 | 40 | M20 | 255 | 90 | 40 | 130 | 4.0 | 10.6 | 3.1 |  
                                    | PQ2-10T | 3 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209 | 40 | M20 | 450 | 110 | 50 | 145 | 3.0 | 13.3 | 5.0 |  
                                    | PQ2-10L | 4 | 165 | 228 | 19 | 14 | - | - | - | 450 | 110 | 50 | 145 | - | 13.3 | 4.6 |  
                                    | PQ2-10LT | 4 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209 | 40 | M20 | 450 | 110 | 50 | 145 | 3.5 | 13.3 | 5.1 |  
                                    | PQ2-10BT | 3 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209 | 40 | M20 | 450 | 110 | 50 | 145 | 3.0 | 13.3 | 5.0 |  
                                    | PQ2-10BL | 4 | 165 | 228 | 19 | 14 | - | - | - | 450 | 110 | 50 | 145 | - | 13.3 | 4.6 |  
                                    | PQ2-10BLT | 4 | 165 | 228 | 19 | 14 | 209 | 40 | M20 | 450 | 110 | 50 | 145 | 3.5 | 13.3 | 5.1 |  |  | 
    
聯(lián) 系 人:徐壽平
聯(lián)系電話:021-56479693 ,56479692 ,56480492
傳    真:021-56422486
移動電話:13818304482 ,13795360144 , 13818304481
                   
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄(綠地集團公元1860)4號樓509
     
E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司網(wǎng)址:zgch05.cn  www.sute2003.com
QQ:4000155558   QQ: 1378243324