3~220kv無間隙金屬氧化鋅避雷器
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 3~220kv無間隙金屬氧化鋅避雷器 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): 
            
                產(chǎn)品展商: 蘇特
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                3~220kv無間隙金屬氧化鋅避雷器生產(chǎn)的瓷外套無間隙金屬氧化鋅避雷器品種多、規(guī)格全,按使用場(chǎng)所分為配電型、電站型、保護(hù)電容器組型、保護(hù)旋轉(zhuǎn)電機(jī)型、變壓器中性點(diǎn)保護(hù)型、電氣化鐵道型。
            
            
                3~220kv無間隙金屬氧化鋅避雷器
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            3~220kv無間隙金屬氧化鋅避雷器
    
        
            | 
                
                    
                        | 
                        
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                |  |  
                                                | 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            | 
                                                                產(chǎn)品說明及使用方法:
             3~220kv無間隙金屬氧化鋅避雷器    一、概述    本公司生產(chǎn)的瓷外套無間隙金屬氧化鋅避雷器品種多、規(guī)格全,按使用場(chǎng)所分為配電型、電站型、保護(hù)電容器組型、保護(hù)旋轉(zhuǎn)電機(jī)型、變壓器中性點(diǎn)保護(hù)型、電氣化鐵道型。     產(chǎn)品性能滿足國標(biāo)GB11032-2000(eqv IEC 60099-4:1991)《交流無間隙金屬氧化物避雷器》。 二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
    產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為GB11032-2000(eqv IEC60099-4:1991)《交流無間隙金屬氧化物避雷器》、JB/T8952-2005《交流系統(tǒng)用復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器》。 三、使用環(huán)境
1.環(huán)境溫度為—40℃~+40℃;2.海拔高度不超過2000m;
 3.電源頻率為48Hz~62Hz;
 4.*大風(fēng)速不超過35m/s;
 5.地震裂度7度及以下地區(qū)。
 長期施加的電壓不超過其*高持續(xù)運(yùn)行電壓。
 四、產(chǎn)品特點(diǎn)
    1.體積小、重量輕,耐碰撞、運(yùn)輸無碰損失,安裝靈活,特別適合在開關(guān)柜內(nèi)使用;2.特殊結(jié)構(gòu),整體模壓成型,無氣隙、密封性能好,防潮防爆;
 3.爬電距離大,增水性好,耐污能力強(qiáng),性能穩(wěn)定,減少運(yùn)行維護(hù);
 4.獨(dú)特配方的氧化鋅電阻片,高容量,低泄露;
 5.實(shí)配直流參考電壓、方波通流容量和大電流耐受能力都高于國家標(biāo)準(zhǔn)。
 五、產(chǎn)品型號(hào)說明
   六、外形及安裝尺寸
                                                                 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | 序號(hào) | 避雷器型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓 | 避雷器額定電壓 | 持續(xù)運(yùn)行電壓 | 直流lmA電壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 方波同流容量(2ms) | 大電流沖擊耐受 | 0.75UimA下泄漏電流 | 使用場(chǎng)所 |  
                                                                            | KV r.m.s | ≮kV | ≯kVp | ≮A | ≮kA | ≯μA |  
                                                                            | 1 | Y5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15 | 12.8 | 150 | 40 | 50 | 配電 |  
                                                                            | 2 | Y5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 25.6 |  
                                                                            | 3 | Y5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 50 | 42.5 |  
                                                                            | 4 | Y5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 | 50 | 電站 |  
                                                                            | 5 | Y5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 27 | 23.0 |  
                                                                            | 6 | Y5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 45 | 28.3 |  
                                                                            | 7 | Y5WZ-5/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 114 | 400 | 65 | 50 |  
                                                                            | 8 | Y5WZ-51/130 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 130 | 112 |  
                                                                            | 9 | Y5W-51/125 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 125 | 110 |  
                                                                            | 10 | Y5W-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 134 | 114 |  
                                                                            | 11 | Y10W-1/125 | 35 | 51 | 40.8 | 74.0 | 125 | 110 | 600 | 100 | 50 |  
                                                                            | 12 | Y10W-54/134 | 35 |   | 43.2 | 76.0 | 134 | 114 |  
                                                                            | 13 | Y10W-54/130 | 35 | 54 | 43.2 | 75.0 | 125 | 112 |  
                                                                            | 14 | Y5W-100/360 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 134 | 221 | 600 | 100 | 50 |  
                                                                            | 15 | Y5W-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 160 | 130 | 239 |  
                                                                            | 16 | Y10W-100/260 | 100 | 100 | 80.0 | 1550 | 260 | 221 | 600 | 100 | 100 |  
                                                                            | 17 | Y10W-08/281 | 118 | 108 | 84.0 | 160 | 281 | 239 |  
                                                                            | 18 | Y10W-200/520 | 220 | 200 | 160.0 | 304 | 520 | 221 | 800 | 100 | 50 |  
                                                                            | 19 | Y5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 13.5 | 10.5 | 400 | 65 | 50 | 并聯(lián)電容器組 |  
                                                                            | 20 | Y5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 27 | 21.0 |  
                                                                            | 21 | Y5WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 45 | 35.0 |  
                                                                            | 22 | Y5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 105 | 600 | 100 |  
                                                                            | 23 | Y10WD-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 104 | 800 |  
                                                                            | 24 | Y5WD-4/9.5 | 3.15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | 50 | 發(fā)電機(jī) |  
                                                                            | 25 | Y5WD-8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 15 |  
                                                                            | 26 | Y5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31.0 | 25.0 |  
                                                                            | 27 | Y5WD-17.5/51 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 40.0 | 32.0 |  
                                                                            | 28 | Y5WD-20/45 | 15.8 | 20 | 15.8 | 28.0 | 450 | 36.0 |  
                                                                            | 29 | Y5WD-23/51 | 18.0 | 23 | 18.0 | 31.9 | 51 | 4.08 |  
                                                                            | 30 | Y5WD-25/56.2 | 20.0 | 25 | 20.0 | 35.4 | 56.2 | 45.0 |  
                                                                            | 31 | Y2.5WD-4/9.5 | 3.15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 40 | 50 | 電動(dòng)機(jī) |  
                                                                            | 32 | Y2.5WD8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 15.0 |  
                                                                            | 33 | Y2.5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.6 |   31.0 | 25.0 |  
                                                                            | 34 | Y5WD-2.4/6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 6.0 | 5.0 | 200 | 10 | 50 | 機(jī)電中性點(diǎn) |  
                                                                            | 35 | Y1.5WD-4.8/12 | 3.15 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 12.0 | 10.0 |  
                                                                            | 36 | Y1.5WD-8/19 | 6.3 | 8 | 6.4 | 11.4 | 19.0 | 15.9 |  
                                                                            | 37 | Y1.5WD-10.5/23 | 8.4 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 23.0 | 19.2 |  
                                                                            | 38 | Y1.5WD-12/26 | 9.6 | 12 | 9.6 | 17.0 | 26.0 | 21.6 |  
                                                                            | 39 | Y1.5WD-13.7/29.2 | 11.0 | 13.7 | 11.0 | 19.5 | 29.2. | 24.3 |  
                                                                            | 40 | Y1.5WD-15.2/31.7 | 12.2 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 31.7 | 26.4 |  
                                                                            | 41 | Y5WT-42/120 | 27.5 | 42 | 34.0 | 65.0 | 120 | 98.0 | 400 | 65 | 50 | 電氣化鐵道 |  
                                                                            | 42 | Y5WT-84/240 | 55.0 | 84 | 68.0 | 130 | 240 | 196 |  
                                                                            | 43 | Y1.55W-60/144 | 110 | 60 | 48.0 | 85.0 | 144 | 135 | 400 | 65 | 50 | 變壓器中性點(diǎn) |  
                                                                            | 44 | Y1.55W-72/186 | 110 | 72 | 58.0 | 103 | 186 | 174 |  
                   |  |  |  |  | 
        
            |  | 
    
聯(lián) 系 人:徐壽平
聯(lián)系電話:021-56479693 ,56479692 ,56480492
傳    真:021-56422486
移動(dòng)電話:13818304482 ,13795360144 , 13818304481
                   
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄(綠地集團(tuán)公元1860)4號(hào)樓509
     
E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司網(wǎng)址:zgch05.cn  www.sute2003.com
QQ:4000155558   QQ: 1378243324